Poniżej znajdziecie listę wszystkich członków Koła, zarówno tych, którzy ukończyli kurs w latach 1957-64, kiedy nie wydawano jeszcze blach, jak i blachowanych, od roku 1965 aż po ostatnie wydane blachy. Jeżeli chcesz poznać nas bliżej - zapraszamy do obejrzenia profili przewodników.
Symbolem dwóch "+" oznaczono tych, którzy wędrują już po niebieskich połoninach.
Członkowie honorowi SKPB:
Nazwisko | Imię | Rok przyznania honorowego członkostwa | Inne |
Bystrzanowski | Julian | ||
+Ślawski+ | Tadeusz | Wikipedia | |
+Pleban+ | Bolesław | ||
Uhera | Andrzej | ||
+Bremer+ | Bronisław | ||
+Stefański+ | Stefan | ||
+Porada+ | Krzysztof | ||
Kulewski | Adam | ||
Mościcki | Bogdan | ||
Wielocha | Andrzej | Wikipedia | |
Kryciński | Stanisław | Wikipedia | |
+Wajland+ | Bogdan | 2007 | |
Panasik | Adam | 2007 | profil |
Wasil | Marcin | 2015 | |
Załuga | Aneta | 2021 |
Przewodnicy SKPB, którzy ukończyli kurs przed wprowadzeniem blach przewodnickich:
Kurs przewodnicki |
Nazwisko | Imię | Ksywka | Inne |
1956 r. | Kulicki | Wojciech | ||
1956 r. | Dylis | Władek | ||
1956 r. | +Błaszkowski+ | Krzysztof | ||
1956 r. | Kunc | Andrzej | ||
1956/57 r. | Gnyś (Plebanowa) | Teresa | ||
1956/57 r. | Latawiec | Jerzy | ||
1956/57 r. | Nowosielski | Janusz | ||
1956/57 r. | Kopczyński | Leszek | ||
1957/58 r. | Kochanek | Jerzy | ||
1957/58 r. | Osuch | Krzysztof | ||
1957/58 r. | Szcześniak | Andrzej | ||
1957/58 r. | Kwasiborski | Wiesław | Yeti | |
1957/58 r. | +Jawor+ | Zbigniew | ||
1958/59 r. | Ziobrowski | Zbigniew | ||
1958/59 r. | +Kotowicz-Jawor+ | Joanna | ||
1958/59 r. | +Uhera+ | Roman | ||
1959/60 r. | Beynar-Czeczott (z d.Beynar) | Ewa | ||
1959/60 r. | Kot | Mieczysław | ||
1959/60 r. | Ziębiński | Michał | ||
1959/60 r. | Hryniewska | Krystyna | Kropka | |
1959/60 r. | +Harski+ | Andrzej | ||
1959/60 r. | +Szamowski+ | Andrzej | Szaman | ku pamięci |
1959/60 r. | Zieliński | Jerzy | Animal | |
1959/60 r. | Lechtman | Wera | ||
1959/60 r. | Smirnow | Maria | Marcysia | |
1959/60 r. | +Jeziorski+ | Wojciech | ||
1959/60 r. | Jeziorska | Alicja | ||
1960/61 r. | +Misiak-Bremer+ | Elżbieta | Miśka | |
1960/61 r. | Ciszewska | Barbara | Geografka | |
1960/61 r. | Bystrzanowski | Julian | Jul | |
1960/61 r. | Szulc | Andrzej | ||
1960/61 r. | Łoszakiewicz-Błaszkowska | Grażyna | ||
1960/61 r. | Sokołowska | Wala | ||
1960/61 r. | Kańska | Urszula | Kubica |
Blachowani:
Numer blachy | Rok wydania blachy | Nazwisko | Imię | Ksywka | Inne |
1 | 65 | +Kopicki+ | Andrzej | ||
2 | 65 | Matjas | Andrzej | Łysy | |
3 | 65 | +Pleban+ | Bolesław | ||
4 | 65 | Uhera | Andrzej | ||
5 | 65 | +Zazdrosiński+ | Wiesław | ||
6 | 65 | Polok | Władysław | ||
7 | 65 | +Wicher+ | Jerzy | Wicherek | |
8 | 65 | Smirnow | Andrzej | Czarny | Wikipedia |
9 | 65 | Supronowicz | Henryk | ||
10 | 65 | +Skiba-Osuchowska+ | Elżbieta | Lalucha | |
11 | 65 | Banasiak | Jan | John | |
12 | 65 | +Bremer+ | Bronisław | ||
13 | 65 | Frydecki | Janusz | ||
14 | 65 | +Głowacki+ | Henryk | ||
15 | 65 | +Kwiatowski+ | Jan | ||
16 | 65 | +Krzyżanowski+ | Jacek | ||
17 | 65 | +Michałowski+ | Witold | Wikipedia | |
18 | 65 | +Orsetti+ | Wilhelm | Willi | ku pamięci |
19 | 65 | Skubisz | Wiesław | ||
20 | 65 | +Szajuk-Pietraszek+ | Zofia | ||
21 | 65 | Szalewicz | Andrzej | ||
22 | 65 | +Świtek+ | Wiesław | Świerświeć | |
23 | 65 | Janiak | Elżbieta | Blablacja | |
24 | 65 | Janiak | Marek | ||
25 | 65 | +Karst+ | Lesław | ||
26 | 65 | Kwiatkowska | Elżbieta | ||
27 | 65 | Szendel | Joanna | ||
28 | 65 | Bolesławska-Korejwo | Marta | ||
29 | 65 | +Borkowski+ | Marek | ||
30 | 65 | Brzozowska | Teresa | ||
31 | 65 | Drużycki | Janusz | ||
32 | 65 | Elantkowski | Andrzej | ||
33 | 65 | Górski | Leonard | Lolo | |
34 | 65 | Borkowska d.Jańczak | Ewa | ||
35 | 65 | Korejwo | Jerzy | ||
36 | 65 | Korzeniowska | Ewa | ||
37 | 65 | Drużycka-Lady | Krystyna | Krysiaczek | |
38 | 65 | Maciejewski | Andrzej | ||
39 | 65 | +Mrowiec+ | Henryk | ||
40 | 65 | Nowicki | Roman | ||
41 | 65 | Pluskota | Bożena | ||
42 | 65 | Sułek | Łucja | ||
43 | 65 | Szen | Stanisław | ||
44 | 65 | Vayhinger-Wicher | Małgorzata | ||
45 | 65 | Orszulak | Jan | ||
46 | 65 | Bączyk | Janusz | ||
47 | 65 | Bąkowski | Marek | ||
48 | 65 | +Chojnacki+ | Andrzej | Bill | |
49 | 65 | Gmurczyk | Adam | ||
50 | 65 | +Jabłońska-Matjas+ | Irena | ||
51 | 65 | Marczyńska z d. Jankowska | Barbara | Kangur | |
52 | 65 | Juśko-Walecka | Wiesława | ||
53 | 65 | +Kaczyński+ | Waldemar | ||
54 | 65 | Kowalik | Tomasz | ||
55 | 65 | Łukaszek | Elwira | ||
56 | 65 | Łukomska-Godzisz | Ewa | ||
57 | 65 | Makowski | Ryszard | ||
58 | 65 | +Niewitecka-Mroczkowska+ | Maria | ||
59 | 65 | Pełka | Jerzy | ||
60 | 65 | Pilich | Przemysław | ||
61 | 65 | Malarecka z d. Protaś | Bogumiła | ||
62 | 65 | +Sieczko+ | Leszek | ||
63 | 65 | Skiba | Jacek | ||
64 | 65 | Walicka | Barbara | Fregata | |
65 | 65 | Wegner-Chojnacka | Barbara | ||
66 | 65 | Węgiełek | Artur | ||
67 | 65 | +Żółtek+ | Stefan | ||
68 | 65 | Kołakowski | Bogdan | ||
69 | 65 | Danielska | Barbara | ||
70 | 65 | Heszen | Irena | ||
71 | 65 | Krajewska | Alina | ||
72 | 66 | +Dworzyński+ | Ryszard | ||
73 | 66 | Hobrzański | Jacek | ||
74 | 66 | Jańczak | Zbigniew | ||
75 | 66 | Kozłowska-Pilorz | Wiesława | ||
76 | 66 | Kraskowska | Kinga | ||
77 | 66 | Franz | Zbigniew | ||
78 | 66 | Major | Bogdan | ||
79 | 66 | Malarecki | Stanisław | ||
80, 104 | 66 | Mazurek | Zdzisław | ||
81 | 66 | Paczos | Tomasz | ||
82 | 66 | Posadzki | Kazimierz | ||
84 | 67 | Ufnalski | Waldemar | Kaczor | |
85 | 67 | Borowiec | Antoni | ||
86 | 67 | Brzozowska | Teresa | ||
87 | 67 | Chrobak | Andrzej | ||
88, 107 | 67 | +Druzgalski+ | Krzysztof | ||
89 | 67 | Iwaszkiewicz-Trela | Jolanta | ||
90 | 67 | Jakubik | Irena | ||
91 | 67 | Kazberuk | Halina | ||
92 | 67 | Kostro | Ewa | ||
93 | 67 | Kowalski | Marian M. | ||
94 | 67 | Krzyżanowska z d. Marcinkowska | Lubomira | ||
95 | 67 | +Olędzki+ | Janusz | ||
96 | 67 | Sawicki | Mikołaj | ||
97 | 67 | Skowroński | Stefan | ||
98 | 67 | Talko-Porzecki | Antoni | ||
99 | 67 | Wiatr | Wojciech | ||
100 | 67 | +Skrzecz+ | Adam | ||
101 | 67 | Stolarski | Wojciech | ||
102 | 67 | Trela | Stanisław | ||
103 | 67 | Roman | Tadeusz | ||
104 | patrz: blacha 80 | ||||
105 | 67 | +Szmidt-Żółtek+ | Krystyna | ||
106 | 67 | Wikieł | Wiesław | ||
107 | patrz: blacha 88 | ||||
108 | 67 | Tymiński | Andrzej | ||
109 | 68 | Łobodziński | Sławomir | ||
110 | 68 | Marczewski | Wojciech | ||
111 | 68 | +Gorczyca+ | Jerzy | Cyryl | |
112 | 68 | Bańkowska | Krystyna | ||
113 | 68 | Makowski | Jerzy | ||
114 | 68 | Grysa | Krzysztof | ||
115 | 68 | Musiał | Andrzej | ||
116 | 68 | Buraczewski | Antoni | ||
117 | 68 | Teisseyre-Gorczyca | Izabella | ||
121 | 68 | Chiger | Krystyna | ||
122 | 68 | Czaplicki | Jacek | ||
123 | 68 | +Prichodko+ | Wiesław | ||
124 | 68 | Iljin | Paweł | ||
125 | 68 | Radzikowski | Andrzej | ||
126 | 68 | Wikieł | Wiesława | ||
127 | 68 | Dobrowolska-Segit | Alina | ||
128 | 69 | +Stefański+ | Stefan | ||
129 | 69 | Nelken | Jan | ||
130 | 69 | Bachowski | Ryszard | Klamra | profil |
131 | 69 | Dąbrowska - Dziuban | Bogna | Basia | |
132 | 69 | Groński | Andrzej | ||
133 | 69 | Hibner | Wiktor | ||
134 | 69 | +Kolbow+ | Małgorzata | ||
135 | 69 | Bilewska z d. Kozioł | Anna | Skrzydło | |
136 | 69 | Krawczyk | Jerzy | ||
137 | 69 | Marczyński | Szczepan | ||
138 | 69 | Stanek | Andrzej | Karin | |
139 | 69 | Szafrański | Bolesław | Generał | |
140 | 69 | Szałajski | Janusz | ||
141 | 69 | Szymański | Maciej | ||
142 | 69 | Malinowska z d.Grajewska | Elżbieta | Czarna | |
143 | 69 | Wiechowski | Mirosław | ||
144 | 69 | Oficjalski | Piotr | ||
145 | 69 | +Robotowski+ | Waldemar | ||
146 | 69 | Lewandowski | Janusz | ||
147 | 69 | +Turowicz+ | Andrzej | ||
148 | 69 | Wybraniec | Jacek | ||
149 | 69 | Winkowski | Marian | Król | |
150 | 69 | Jaślan-Turner | Helena | ||
151 | 69 | +Feliksbrot z d. Dudzińska+ | Elżbieta | ||
152, 190 | 69 | Gniazdowski | Stefan | ||
153 | 69 | +Fałkowska-Prichodko+ | Wiesława | Drobniak | |
154 | 69 | Zaruska | Joanna | Generałówna | |
155 | 70 | Tyszkiewicz | Danuta | ||
156 | 70 | Klimunt-Skrzecz | Małgorzata | ||
157 | 70 | Dietrich-Darowska | Magdalena | ||
158 | 70 | +Porada+ | Krzysztof | ||
159 | 70 | Jung | Grzegorz | Wikipedia | |
160 | 70 | Płatkowski | Tadeusz | ||
161 | 70 | Buduj | Emil | ||
162 | 70 | Jabłkowski | Jan | ||
163 | 70 | +Huczko+ | Andrzej | ||
164 | 70 | Lipszyc z d. Lemieszewska | Jolanta | ||
165 | 70 | Stanek z d. Ziembińska | Irena | ||
166 | 70 | Sznajder-Ratanow | Jolanta | ||
167 | 70 | +Walecki+ | Tadeusz | Ignac | |
168 | 70 | Skłodowski | Marek | ||
169 | 70 | Kupiszek | Juliusz | ||
170 | 70 | Głażewski | Marian | ||
171 | 70 | Loth | Ewa | ||
172 | 70 | Kulewski | Adam | ||
173 | 70 | Sosiński | Jerzy | ||
174 | 71 | Lipszyc | Jan Bazyl | Bazyl | |
175 | 71 | Łękawski | Tomasz W. | ||
176 | 71 | Mościcki | Bogdan | Bemoś | |
177 | 71 | Soldaty z d. Jabłońska | Mirosława | ||
178 | 71 | Drewniak | Józef | ||
179 | 71 | +Mateńko+ | Adam | ||
180 | 71 | Woźniak-Wojtas | Teresa | Tygrysek | |
181 | 71 | Siwanowicz-Przyczynek | Małgorzata | ||
182 | 71 | Dudek | Krzysztof | ||
183 | 72 | Mroczek | Józef | ||
184 | 72 | Wilgat | Maria | ||
185 | 72 | Rogala | Antoni | ||
186 | 72 | Barańczak | Bohdan | ||
187 | 72 | Wojtas | Krzysztof | ||
190 | patrz: blacha 152 | ||||
191 | 72 | Świątalski | Michał | ||
192 | 72 | Niemirowicz-Szczytt (Piwnicka) | Katarzyna | ||
193 | 72 | Wysocka z d.Goliger | Zofia | ||
194 | 72 | Góra | Paweł | ||
195 | 72 | Jagieliński | Tomasz | ||
196 | 72 | Marczak | Wiktor | ||
197 | 73 | +Ołtarzewski+ | Krzysztof | Komańcz | |
198 | 73 | Gabryl | Barbara | ||
199 | 73 | Kowalczyk | Jacek | ||
200 | 73 | Will | Jerzy | ||
201 | 73 | +Goliger+ | Tadeusz | brat Zosi | |
202 | 73 | Gregorowicz | Stanisław | ||
203 | 73 | Ignatowicz | Michał | ||
204 | 73 | Michałowska z d. Krynicka | Irena | ||
205 | 73 | Kuna | Edmund | Mundek | |
206 | 73 | Lipszyc | Maria | Siora | |
207 | 73 | Majczak-Zięborak | Małgorzata | ||
208 | 73 | Ogonowski | Włodzimierz | ||
209 | 73 | Olpiński | Michał | ||
210 | 73 | Pyrcak | Tadeusz | ||
211 | 73 | Socha-Wilczek | Alicja | ||
212 | 73 | Starosta | Katarzyna | ||
213 | 73 | Szwagrzyk | Jerzy | ||
214 | 73 | +Wesołowski+ | Jerzy M. | Mały | |
215 | 73 | Szweryn | Beata | ||
216 | 73 | Segit | Krzysztof | Życzliwy | |
217 | 73 | Leśniak-Zarębska | Lucyna | ||
218 | 73 | Wiśniewska-Jagielińska | Monika | ||
219 | 73 | Rygielski | Janusz | ||
220 | 73 | Stążewski | Wojciech | ||
221 | 73 | +Wójcik+ | Janusz | Pulpit | |
222 | 74 | Gajowniczek | Paweł | Pratchawiec | |
223 | 74 | Marszałek | Juliusz | profil | |
224 | 74 | +Malewicz z d. Hołownia+ | Grażyna | Buźka | ku pamięci |
225 | 74 | Rembikowska z d. Jagoda | Maria | Maryśka | |
226 | 74 | Kęsicka z d. Kozakiewicz | Iwona | Guła | |
227 | 74 | Lizończyk-Król | Ewa | ||
228 | 74 | Brzostowski | Leszek | Prezes | |
229 | 74 | Iwaniszewski | Stanisław | ||
230 | 74 | Król | Marek | profil | |
231 | 74 | Marciniak | Jan | ||
232 | 74 | Pietruszka | Zdzisław | ||
233 | 74 | Strożek | Wojciech | Paszczak | |
234 | 74 | +Czermiński+ | Wojciech | Szczota | |
235 | 74 | Stanek | Krzysztof | ||
236 | 75 | Ucieszyński | Marek | ||
237 | 75 | Staniewicz | Waldemar | ||
239 | 75 | Gorzko | Witold | Walet | |
240 | 75 | Jasiński | Wojtek | profil | |
241 | 75 | +Kałuszko+ | Jacek | ||
242 | 75 | Laskowski | Piotr | ||
243 | 75 | Łojasiewicz | Anna | ||
244 | 75 | Piesiewicz | Ewa | ||
245 | 75 | +Postek+ | Waldemar | Piroman | |
246 | 75 | Sakowski | Mieczysław | ||
247 | 75 | Szalewicz | Maciej | Kudłoń | |
248 | 75 | Stanek z d. Tyczyńska | Bożenna | BożeNNa | |
249 | 75 | Comi z d. Wielowiejska | Irena | Gruba | |
250 | 75 | Wielocha | Andrzej | Wikipedia | |
251 | 75 | Wróblewski | Józef | ||
252 | 75 | Starck | Wojciech | ||
253 | 75 | Żochowski | Mieczysław | ||
254 | 75 | Cędrowski | Ryszard | ||
255 | 76 | Gęsicki | Włodzimierz | ||
256 | 76 | Pecul | Zdzisław | ||
257 | 76 | Łochowska | Agnieszka | ||
258 | 76 | Serafin | Krzysztof | Serek | |
259 | 76 | Oleszkiewicz | Włodzimierz | ||
260 | 76 | Górniak | Lesław | ||
261 | 76 | Zombirt z d. Flissikowska | Jolanta | ||
262 | 76 | Keller | Maria | ||
263 | 76 | Comi | Roman | ||
264 | 76 | Jarosz | Krzysztof | ||
265 | 76 | +Kotowicz-Borowy+ | Irena | Ika | |
266 | 76 | Kupiszewski | Marek | Krewny | |
267 | 76 | Osiecka z d. Lenartowicz | Anna | ||
268 | 76 | Przyłuski | Ludwik | ||
269 | 76 | Rembelska | Anna | ||
270 | 76 | +Skowronek+ | Janusz | ||
271 | 76 | +Szczap+ | Jacek | ||
272 | 77 | Jagiełło | Paweł | ||
273 | 77 | Cykowska z d. Buczma | Olga | ||
274 | 77 | Jasińska z d. Janczarska | Barbara | profil | |
275 | 77 | Jurków | Zenon | ||
276 | 77 | Borowska z d. Mozga | Zofia | ||
278 | 77 | Łabuda | Waldemar | Goprowiec | |
279 | 77 | Stawicki | Jerzy | Hryń | |
281 | 77 | +Sołtyk+ | Jan | ||
284 | 77 | Rostowski | Jan | ||
285 | 77 | Reczek | Karol | ||
286 | 77 | Kurowski | Paweł | ||
287 | 77 | Wieczorkowski | Stanisław | ||
288 | 77 | Derecki | Zbigniew | ||
289 | 77 | Giżycki | Stanisław | ||
291 | 77 | Zarzycki | Janusz | ||
292 | 77 | Hardt | Wojciech | ||
294 | 78 | Patrzykont | Marek | Pan Marek | |
295 | 78 | Pojmański | Zbigniew | ||
296 | 78 | Mączyńska z d. Korsak | Małgorzata | ||
297 | 78 | Koperska | Danuta | ||
298 | 78 | Sikora z d. Lin | Emilia | ||
299 | 78 | Bayer | Michał | ||
300 | 78 | Sobkowski | Marcin | Gustaw | |
301 | 78 | Szporer | Janusz | ||
302 | 78 | Kleszcz | Krzysztof | ||
303 | 78 | Cykowski | Leszek | Lutek | |
304 | 78 | Miąsek | Janusz | ||
305 | 78 | Łukasik | Henryk | ||
306 | 78 | Pieczerak | Janusz | ||
307 | 78 | Rudzińska | Barbara | ||
308 | 78 | Janko z d. Piątkowska | Ewa | Mysza | |
309 | 78 | Hanusek | Jerzy | ||
310 | 78 | Kryciński | Stanisław | Stasinek | Wikipedia |
312 | 78 | Ucieszyńska z d. Malik | Barbara | ||
313 | 78 | Klisowski | Jacek | ||
314 | 78 | Gołąb | Jan | ||
315 | 78 | +Stefanowska-Will+ | Joanna | ||
316 | 78 | Zaremba | Piotr | ||
318 | 78 | Śmigierzewski | Bogdan | ||
319 | 79 | Tomaszewski | Wiesław | ||
320 | 79 | Teterwak z d. Jarmuł | Urszula | Uleńka | |
321 | 79 | Lissowska | Maria | ||
322 | 79 | Koledzińska-Cierzniewska | Jadwiga | ||
323 | 79 | Gębicz | Anna | Kokarda | |
324 | 79 | Kozłowska | Halina | ||
325 | 79 | Janko | Piotr | ||
326 | 79 | +Ochremiak+ | Andrzej | ku pamięci | |
327 | 79 | Swianiewicz | Jan Jacek | ||
328 | 79 | Wróblewska z d. Olech | Joanna | ||
329 | 79 | Juszczyk | Wojciech | ||
330 | 79 | Sikora | Andrzej | Wuj | |
331 | 79 | Wiśniewski | Piotr | ||
332 | 79 | Barkowski | Mariusz | ||
333 | 79 | Kieras | Zbigniew | ||
334 | 80 | Jędrzejczak | Grażyna | Poziomka | |
335 | 80 | Kamińska z d. Zatorska | Anna | Zatorzanka | |
336 | 80 | Komorowski | Wojciech | ||
337 | 80 | Kwieciński | Jerzy | Wikipedia | |
338 | 80 | +Lonc+ | Janusz | ||
339 | 80 | Lech | Jakub | ||
340 | 80 | Majewski | Paweł | ||
341 | 80 | Lonc | Zbigniew | ||
342 | 80 | Sielski | Jerzy | Dziadek | |
343 | 80 | Luboński | Paweł | Lupa | |
344 | 80 | Nieckuła | Jacek | ||
345 | 80 | Melnik | Jeremi | Jarema | |
346 | 80 | Miler | Anna | ||
347 | 80 | Paja | Igor | ||
348 | 81 | +Wajland+ | Bogusław | Wajdelota | |
349 | 81 | Wiesiołek | Andrzej | ||
350 | 81 | Bądzyński | Andrzej | Bądzyk | |
351 | 81 | Marczuk | Julita | ||
352 | 81 | +Ostrowińska+ | Anna | Ciotka | |
353 | 81 | Maciąg | Wojciech | ||
354 | 81 | Pluciński | Mariusz | ||
355 | 81 | Brzozowski | Marian | ||
356 | 81 | Krzysiak | Andrzej | ||
357 | 81 | Nerwiński | Zdzisław | ||
358 | 81 | Furtak | Janusz | Dziobak | |
359 | 81 | Gościniak | Grzegorz | ||
360 | 81 | Matejko | Robert | ||
361 | 81 | +Bereza-Jarociński+ | Bogdan | BBJ | |
362 | 81 | Wroński | Paweł | Hrabia | |
363 | 81 | Sobkowska z d. Giełczewska | Marzena | ||
364 | 81 | Jełowicka z d. Roguska | Krystyna | Krycha | |
365 | 81 | Sobkiewicz | Dariusz | ||
366 | 82 | Szumiak | Tomasz | Foma | |
367 | 82 | Mieszkowski | Andrzej | ||
368 | 82 | Bińczyk | Grzegorz | ||
369 | 82 | Kuśnierz | Marzena | ||
370 | 82 | Swianiewicz | Renata Anna | ||
371 | 82 | Popiołek z d. Włodarczyk | Ewa | ||
372 | 82 | Wiśniewski | Maciej | Wiśnia | |
373 | 82 | Smykowski | Leszek | ||
374 | 82 | Sikorski | Leszek | ||
375 | 82 | Świerczyński | Jerzy | ||
376 | 82 | Antoniak | Piotr | Antek | |
377 | 82 | Koperski | Piotr | Pastuszek | |
378 | 82 | Gębalski | Zbigniew | Naczelnik | |
379 | 82 | Imiela | Michał | ||
380 | 83 | Affek | Piotr | ||
381 | 83 | Morawska z d. Bednarz | Ewa | Gaździna | |
382 | 83 | Milczarek z d. Mackiewicz | Elżbieta | Elcia | |
383 | 83 | Nyka | Monika | Nyczanka | |
384 | 83 | Pawlaczyk | Małgorzata | ||
385 | 83 | Hałas-Pawłowska z d. Pawłowska | Jolanta | ||
386 | 83 | Swianiewicz | Paweł | ||
387 | 83 | Włodarczyk | Maciej | Sierściuch | |
388 | 83 | Zalewski | Zbigniew | ||
389 | 83 | Gibek | Andrzej | ||
390 | 83 | Jełowicki | Piotr | Jeliczka | |
391 | 83 | Wicherek | Tadeusz | Maestro | |
392 | 83 | Barbulan z d. Jastrzębska | Jagoda | ||
393 | 83 | Aniśko | Tadeusz | ||
394 | 83 | Niesłuchowski | Tomasz | ||
395 | niewyd | ||||
396 | 84 | Mierzejewska-Kajak | Krystyna | ||
397 | 84 | Mieszkowska z d. Pycko | Dorota | ||
398 | 84 | Szatańska | Dorota | Dorotantka | |
399 | 84 | Kupiszewska z d. Grzeszczak | Dorota | ||
400 | 84 | Gugulski | Antoni | ||
401 | 84 | Boniński | Marek | Bonin | |
402 | 84 | Kowalczyk | Piotr | ||
403 | 84 | Morawski | Wojciech | ||
404 | 84 | Birski | Mariusz | Harnaś | |
405 | 84 | Betkier | Zbigniew | ||
406 | 84 | Linka | Wiesław | Słoneczko | |
407 | 84 | Załuski | Dariusz | Świerszcz | |
408 | 85 | Borawski | Stanisław | ||
409 | 85 | Ochremiak z d. Raczkowska | Anna | ||
410 | 85 | Rejman z d. Kurowska | Ewa | ||
411 | 85 | Wikieł | Sławomir | ||
412 | 85 | Wiejak | Waldemar | ||
413 | 85 | Sobótka | Andrzej | Hubert | |
414 | 85 | Janaszek | Robert | ||
415 | 85 | +Czempiński+ | Andrzej | Ignac | ku pamięci |
416 | 85 | Bonińska | Krystyna | Lawinia | |
417 | 86 | Łysoń | Krzysztof | Krzysioń | |
418 | 86 | Kłoszewski | Jacek | ||
419 | 86 | Piekarski | Jarosław | ||
420 | 86 | Rejman | Jerzy | Krasnal | |
421 | 86 | +Staniszewski+ | Tomasz | Trzy Świnki | |
422 | 86 | Ulka | Bogdan | ||
423 | 86 | Łuka | Maria | ||
424 | 86 | Waśkiel | Marek | ||
425 | 86 | Miedzwiecka | Marta | ||
426 | 86 | Wilczek | Jolanta | Drapa | |
427 | 86 | Wiecha | Krzysztof | ||
428 | 86 | Raczko | Dariusz | Struś | |
429 | 86 | Roszczenko | Piotr | Pietras | |
430 | 87 | Wojciechowski | Tadeusz | Słońce | profil |
431 | 87 | Dźwigała | Zbigniew | Zbyl | |
432 | 87 | Puławska z d. Miłkowska | Maria | Mysza | |
433 | 87 | Wierzycka | Łucja | ||
434 | 87 | Matus | Maciej | ||
435 | 87 | Pyra | Grzegorz | ||
436 | 88 | +Budzikowski+ | Henryk | ||
437 | 88 | Trochimiuk z d. Skrocka | Anna | ||
438 | 88 | Kosiorek | Zosia | Zoha | |
439 | 88 | Kleszcz z d. Perkowska | Joanna | ||
440 | 88 | Witczak | Paweł | Wiciak | |
441 | 88 | Charysz | Irena | ||
442 | 88 | Raczko z d. Niewiadomska | Barbara | ||
443 | 88 | Kozieł | Jacek | ||
444 | 88 | Łodziński | Paweł | Pingwin | profil |
445 | 88 | Waydyk | Piotr | Kogut | |
446 | 88 | Drozd | Agnieszka | ||
447 | 88 | Staniszewska z d. Roniewicz | Ala | ||
448 | 88 | Łodzińska z d. Maślanka | Agnieszka | Maślanka | |
449 | Swianiewicz | Magda | |||
450 | 89 | Mańkowska z d. Ciesielska | Agnieszka | Michał | |
451 | 89 | Witkowska z d. Deptuła | Monika | Smerfetka | |
452 | 89 | Soszyńska | Małgorzata | KDL | |
453 | 89 | Szczerbiak z d. Nazaruk | Elżbieta | Mysza | |
454 | 89 | Dembiński | Marek | Marecki | |
455 | 89 | Bukowski | Artur | ||
456 | 89 | +Dąbrowski+ | Roman | Tytus | |
457 | 89 | Kaczkowski | Jarosław | Kaczucha | |
458 | 89 | Niezgoda | Dariusz | Helmuth | |
459 | 89 | Mieleszko | Małgorzata | ||
460 | 89 | Maziński | Krzysztof | Kapsel | |
461 | 89 | Darmochwał z d. Czeczot | Agata | ||
462 | 89 | Darmochwał | Tomek | ||
463 | 90? | +Kostrzewski+ | Tomasz | ku pamięci | |
464 | 91 | Kunachowicz | Joanna | Jojo | |
465 | 91 | Fiedczak | Longin | profil | |
466 | 91 | Szulewska z d.Ćwiklińska | Ewa | ||
467 | 91 | Respondek | Agnieszka | ||
468 | 91 | Gajo | Ignacy | Ignac | |
469 | 91 | Karnecka z d.Stolarska | Katarzyna | Robaczek | |
470 | 91 | Kornata | Agnieszka | ||
471 | 91 | Milczarek | Michał | ||
472 | 91 | Konecki | Marcin | ||
473 | 91 | Olszewski | Robert | Robercik | |
474 | 91 | Spalik | Krzysztof | ||
475 | 91 | Kalupa | Marek | ||
476 | 92 | +Malec+ | Piotr | BT; ku pamięci | |
477 | 92 | Wasil | Marcin | ||
478 | 92 | Dźwigała | Krzysztof | Krzyś | BT |
kurs 90/91 | Kurec | Marcin | |||
479 | 90 | Słoń z d. Drożniak | Milena | ||
480 | 90 | Świerczyński | Krzysztof | Świerszcz | |
481 | 90 | Ciołek | Jarosław | Perełka | |
482 | 90 | Michalik | Mirosław | ||
483 | 90 | Słoń | Marek | ||
484 | 90 | Kozłowski | Arkadiusz | ||
485 | 90 | Smagała | Grzegorz | ||
486 | 90 | Szatrawski | Tomasz | ||
487 | 90 | Szczerbiak | Piotr | ||
488 | 92 | Piegat | Magdalena | ||
489 | 92 | Baran | Jan St. | BT | |
490 | 92 | Karasińska-Gajo | Ewa | Piguła | |
491 | 92 | Figura | Dariusz | ||
492 | 92 | Szulewski | Piotr | ||
493 | 92 | Straczuk | Wiktor | ||
494 | 92 | Mąkowska z d. Matjas | Olga | ||
495 | 92 | Mazurkiewicz z d. Smolarz | Aneta | ||
496 | 92 | Trochimiuk | Paweł | ||
497 | 93 | Sołowiej | Robert | ||
498 | 93 | Tyliński | Grzegorz | Docent | |
499 | 93 | Belchowski | Waldemar | ||
500 | 93 | Czarnecka | Agnieszka | BT | |
501 | 93 | +Makieła+ | Kazimierz | Kazik | ku pamięci |
502 | 93 | Kowalewski | Dariusz | ||
503 | 93 | Żukowski | Piotr | ||
504 | 93 | Rudowska - Węgrzyn | Jolanta | ||
505 | 94 | Pontek | Paweł | Pablo | |
506 | 94 | Bukowska z d. Góra | Grażyna | ||
507 | 94 | Filocha | Maciej | ||
508 | 94 | Karpiński | Jarosław | ||
509 | 94 | Widłak | Ewa | Milady | |
510 | 94 | +Feliksbrot+ | Konrad | BT | |
511 | 94 | Życzyńska-Ciołek | Danuta | Mareszka | |
512 | 94 | +Pontek z d. Świdzińska+ | Justyna | ||
513 | 94 | Wrona | Piotr | Jabbuchy | BT |
514 | 94 | Urlich | Jakub | ||
515 | 94 | Czaplicki | Maciej | ||
516 | 95 | Missala | Michał | BT | |
